Omakotitalo 6-7h, k, yläaula, 3xwc, khh, psh, s, et, at, var
Piisamikuja 1, Monni, Hausjärvi
Hinta
349 000 €
Koko
183.0 m²
Vuosi
2002
Rauhallisella ja suositulla Monnin asutusalueella nyt tarjolla tilava koti isommallekin perheelle! Lapsiystävällinen alue ja muun muassa puisto ihan kiven heiton päässä ja Monnin omaan kyläkouluun ( ala-aste) bussikyyti lähtee melkein tontin rajalta. Hyvänä pidetty 2000-luvun alussa rakennettu tilava omakotitalo. Lämmitysmuotona suora sähkö/ilmalämpöpumppu sekä varaava takka. 70m2 lämmin autotalli- varastorakennus isona plussana unohtamatta asfaltoitua pihamaata. Paljon terassia. Lisäksi terassin jatkeena ”kesähuone” sadepäivien varalle. Soita ja sovi oma esittelyaikasi! Minna Oksanen/045-6014 108 tai s-postilla minna@elamasineliot.fi.
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 21431345 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Huoneistoselitelmä | 6-7h, k, yläaula, 3xwc, khh, psh, s, et, at, var |
| Asuinpinta-ala m² | 183 m² |
| Yhteensä m² | 199 m² |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2002 |
| Käyttöönottovuosi | 2002 |
| Vapautuminen | 3kk kaupanteosta/sopimuksen mukaan |
| Velaton hinta | 349 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 349 000 € |
| Kiinteistövero | 456,00 € |
| Lisätietoja maksuista | Sähkön kulutus viimeisten 5v aikana ilman takan säännöllistä käyttöä ollut n.16.000-17.000kwh/vuosi. Vesi oman kulutuksen mukaan. Polttopuut. Roska-astian tyhjennys käytön mukaan. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Tehdyt korjaukset | Kaikkien rakennuksien ulkomaalaukset-13, Pihan asfalointi ( alla routaeristeet)-13, Ilmalämpöpumppu uusittu-14, Kesähuone-16, Terassi rakennettu uudestaan-16, Kasvihuone-18, Pintaremontteja ( alakerran wc:t, yläkerran psh (suihkukaappi), khh, sauna-18, Yläkerran lattiat uusittu-18, Toinen yläkerran makuuhuoneista jaettu kahdeksi-18, Keittiö uusittu-18, Tarkastettu/kuvattu viemäriputkisto ja hulekaivot, tarkastuskaivon lisäeristys-22, LTO huolto / putsaus ja säätö-22, Hyttysverkot uusittu-22. |
| Lämmitysjärjestelmä ja sen kunto | Suora sähkö ( lattialämmitys + sähköpatterit/olohuoneessa myös kattolämmitys) varaava takka + ilmalämpöpumppu |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Puu, sähkö, ilmalämpöpumppu |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Kiinteistötunnus/laitostunnus | 86-401-1-856 |
|---|---|
| Kortteli/kiinteistön nimi | Kulmala |
| Tontin pinta-ala | 2515 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Palvelut | Lähin kauppa n. 2,6km. Hyvinkään keskustan palvelut n. 4km. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Helsinki n. 62km, Hämeenlinna n. 47km, Riihimäki n. 11km, Oitti n. 25km, Lahti n. 75km, Mäntsälä n. 30km, Klaukkala n. 43km. |
| Päiväkoti | N. 3,9km. |
| Koulut | Ala-aste n. 5,5km. Yläaste ( Oitti) n. 26km. |
