Rivitalo 4h, k, vh, 2xwc, psh, s, parv, terassi
Martinlähteentie 2, Martti, Hyvinkää
Hinta
219 000 €
Koko
95.0 m²
Vuosi
2007
Kaunis ja avara tilava perheasunto suositulla asuinalueella! Vuonna 2007 rakennettu rivitaloyhtiö soveltuu hyvin lapsiperheelle, koska koulu ja päiväkoti ovat lähellä. Taloyhtiön pihapiirissä myös oma leikkipaikka perheen pienimmille. Suora sähkölämmitys/ilmalämpöpumppu. Valoisa ja aidattu takapiha sekä yläkerrassa parveke. Terassi uusittu 2022. Parkettilattiat. Valokuitu. Autokatospaikka erillisenä osakkeina ja mahdollisuus ostaa kaupan yhteydessä (5000e).
Soita ja sovi oma esittelyaikasi! Minna Oksanen/045-6014 108 tai s-postilla minna@elamasineliot.fi
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 21985710 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h, k, vh, 2xwc, psh, s, parv, terassi |
| Asuinpinta-ala m² | 95 m² |
| Yhteensä m² | 95 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2007 |
| Käyttöönottovuosi | 2007 |
| Vapautuminen | N. 1-2kk kaupanteosta/sop.mukaan |
| Velaton hinta | 219 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 219 000 € |
| Velkaosuus | 0,00 € |
| Yhtiövastike | 323,00 € |
| Hoitovastike | 323,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesimaksuennakko 15e/hlö. Jokaisessa asunnossa oma ilmanvaihtokone ja sen sähkön maksaa osakkeen omistaja itse. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö, ilmalämpöpumppu |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Hyvinkään Kotipiha |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Hyvinkään Kiinteistöisännät Oy Sari Lindqvist sari.lindqvist@kiinteistoisannat.fi 0192122 400 |
| Energialuokka | D2018 |
| Autokatospaikkoja | 13 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Tiilikattojen huolto-19, Puuosien huoltomaalaus-19, Vinyyliaidat-24, Alapohjan eristeiden lisäys-25, Palovaroittimet-25, Lattiakaivon massaus asunto H-26. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Lattiakaivojen massaus/tai kylpyhuoneiden saneeraus-26 ( alustavasti suunnitteilla) Porraskaiteiden uusinta-26 ( alustavasti suunnitteilla), IV-nuohous-26. |
| Tontin pinta-ala | 3981 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Palvelut | Lähin kauppa n. 500m. Hyvinkään keskustan palvelut n. 3km. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Helsinki n. 56km, Hämeenlinna n. 52km, Riihimäki n.16,6km, Klaukkala n. 38km, Rajamäki n. 17km. |
| Päiväkoti | N. 1,3km. |
| Koulut | Ala-aste n. 700m, Yläaste n. 1,9km, Lukio n. 3,5km. |
