Kerrostalo 3h, k, vh, wc/psh, s (yhtiöjärjetyksen mukaan 2h,k,s)
Ranssunkaari 8, Tehdas, Hyvinkää
Hinta
189 000 €
Koko
60.0 m²
Vuosi
2016
Valoisa ja kaunis uuden karhea ensimmäisen kerroksen koti, joka kokenut käytännöllisen muutoksen nimittäin keittiön ruokailutilasta on lohkaistu väliseinällä erillinen makuuhuone! Tämä koti sopii siis täydellisesti esimerkiksi yksinhuoltajalle, jolloin kaksion ostamalla saat kuitenkin ”kolmion” ja lapselle/lapsille omat huoneet! Väliseinä on myös tarvittaessa helposti purettavissa, jos elämän tilanteet muuttuu.
Asunnon kruununa on kuitenkin iso ja aurinkoinen terassi katetulla pergolalla. Harvoin mahdollisuus ostaa kerrostalo koti omalla takapihalla, mutta nyt siihen on mahdollisuus.
Asunnon saniteettitila on todella reilun kokoinen, joten tilaan mahtuu monta toimintoa yhtäaikaa!
Edullinen hoitovastike eikä lainaosuutta. Taloyhtiöllä oma tontti.
Soita ja sovi oma esittelyaikasi! Minna Oksanen/045-6014 108 tai s-postilla minna@elamasineliot.fi.
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 20987545 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 3h, k, vh, wc/psh, s (yhtiöjärjetyksen mukaan 2h,k,s) |
| Asuinpinta-ala m² | 60 m² |
| Yhteensä m² | 60 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 5 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2016 |
| Käyttöönottovuosi | 2016 |
| Vapautuminen | 1-2kk kaupanteosta/sop.mukaan |
| Velaton hinta | 189 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 189 000 € |
| Yhtiövastike | 210,00 € |
| Hoitovastike | 210,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesiennakko maksu 10e/hlö/kk. Käyttösähkön oman kulutuksen mukaan. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | B2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Hyvinkään Ryijy |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Hyvinkään Kiinteistöisännät Oy/Jaana Nokkala jaana.nokkala@kiinteistoisannat.fi 019-2122400 |
| Taloyhtiöön kuuluu |
|
| Energialuokka | B2018 |
| Autokatospaikkoja | 17 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Kuntoarvion teettäminen-25, Väliaitojen huoltomaalaus -25, Julksivu ja saumaus kunnostus -25, Julkisivun pinnoitekorjauksia-23, Julkisivun lohkeamista ja maalivioista korjaukset tehty. Terassien pesu ja öljyäminen -22, Parveke- ja terassilasitusten huolto -21, Parveke- ja terassilasitusten tarkastus ja voiteluhuolto on tehty syyskuussa -21 Tarkastuksessa havaittujen vikojen korjaus marraskuussa -21, Takuukorjaukset -18. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Ilmanvaihtokanavien puhdistus, järjestelmän säätö alustavasti suunnitteilla/2026, Palovaroittimet tarkastus /uusiminen, paristot alustavasti suunnitteilla/2026, Palovaroittimien tarkastus / uusiminen ja paristojen vaihto. alustavasti suunnitteilla/2026, Julkisivu ja saumaus kunnostus alustavasti suunnitteilla/2026, Lämmityksen perussäädön valmistelu alustavasti suunnitteilla/2026 |
| Tontin pinta-ala | 4960 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Palvelut | Prisma sekä Willan ostoskeskus n. 900m. Rautatieasema n. 1,2km. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Helsinki n. 57km, Hämeenlinna n. 50km, Riihimäki n. 15km, Nurmijärvi n. 25km, Rajamäki n. 17km, Klaukkala n. 38km. |
| Päiväkoti | Lähin n. 1km. |
| Koulut | Lähin ala-aste n. 900m. |
