Rivitalo 4h,k,rt, psh, s, 2xwc, vh, var
Aittatie 26, Kulomäki, Hyvinkää
Hinta
169 000 €
Koko
94.5 m²
Vuosi
1979
Päättyvän tien päässä rinnetontilla metsän siimeksessä tilava kaksikerroksinen avara koti lapsiperheelle! Päätyasunto. Tilava aidattu takapiha, jossa uuden karhea terassia. Päiväkoti ja koulu vieressä. Lisä avaruutta asuntoon tuo alakerran olohuoneen ja keittiön välisen seinän avaus. Olohuone muutaman portaan alempana! Siistikuntoinen valoisa koti! Asunnon seinäpinnat maalattu 3-4 vuotta sitten. Kaukolämpö, eli lämmitys sisältyy vastikkeeseen joten maksat vain käyttösähköstä. Valokuitu. Autopaikka. Soita ja sovi oma esittelyaikasi! Minna Oksanen/045-6014 108 tai s-postilla minna@elamasineliot.fi. Kaikki etuoven yhteydenottopyynnöt eivät tule perille asti.
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 21420850 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Rivitalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 4h,k,rt, psh, s, 2xwc, vh, var |
| Asuinpinta-ala m² | 94.5 m² |
| Yhteensä m² | 94.5 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen |
| Kerros | 2 |
| Kerroksia | 2 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1979 |
| Käyttöönottovuosi | 1979 |
| Vapautuminen | N.2kk kaupanteosta/sop.mukaan |
| Velaton hinta | 169 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 164 577 € |
| Velkaosuus | 4 423 € |
| Yhtiövastike | 512,26 € |
| Rahoitusvastike | 39,76 € |
| Hoitovastike | 425,25 € |
| Vesimaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Käyttösähkö oman kulutuksen mukaan. Vesiennakko 12e/kk/hlö. Huoneistokohtainen mittaus, tasaus kerran vuodessa. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Energialuokka | C2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Pajankulma |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Reim Lahti/ Marko Ajoranta/0207 438 435 Vesijärvenkatu 76 15140 Lahti 0207 438 570 |
| Energialuokka | C2018 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Ulkovarastojen otsa- ja räystäslaudoitukset uusittu-00, Vesirännit uusittu-06, Lukitus uusittu-10, Ikkunat ja ovet uusittu-10, Väliaidat uusittu ja maalattu-11, Katon harjojen pellitys-11, Ylempi talo valaisinpylväiden kaapelointi-13, Talojen välisten putkikanaalien uusimissuunnitelma on tehty-14, Jätekatoksen maalaus, valaistus-14, Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja järjestelmän säätö-14, Taloyhtiön varastokattojen huopien ja reunapellityksien uusinta-15, Taloyhtiön lämmönjakokeskuksen uusinta-15, Taloyhtiön kattojen kulkusiltojen, tikkaiden ja kattoluukkujen uusinta-15, Taloyhtiön asuinrakennuksien kattojen pesu ja pinnoitekäsittely-15, Taloyhtiön putkikanaalin uusinta suunnitelma laadittu-16, Taloyhtiön postilaatikoiden uusinta-16, Kuivaushuoneeseen asennettu kuivauspuhallin seinään -16, Katon 2-v tarkastus, harjapellityksen limityksen korjauksia-17, Piha asfaltoitu-19, Pihakeinujen poistaminen-20, Parkkipaikkojen ruutujen viivat massaamalla, molemmat pihat-20, Aittatien päävesimittari uusittu-20, Taloyhtiön pyykinpesukone uusittu-21, Syväkeräysastioiden lisääminen molempien pihojen roskakatosten viereen-21, Päävesimittari uusittu Aittatien puolella-21, Pyykinkuivauskoneen uusiminen energiatehokkaampaan, sekä tehokkaampaan -21, Kylmävarastojen jäähdytyslaitteiston huoltoa, sekä rikkoutuneiden osien vaihto uuteen-21, Korvausilmaventtiilien lisääminen jokaiseen huoneistoon yläkerran huoneeseen + iv-säätötyö-21, Vesikourujen korjaustöitä-22, Piha-alueiden siistiminen ja lahojen puiden kaatotyöt-22, Lämpimän vedenkierron korjaustyöt-22, |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Valokuitu yhteys taloyhtiöön ja huoneistoihin-25, Loppujen puhaltimien uusiminen-25, Huonekohtaiset palovarottimet-25, Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö-31. |
| Tontin pinta-ala | 3484 m² |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Tontin Vuokranantaja | Hyvinkään Kaupunki |
| Tontin vuokra | 4 558,54 € |
| Taloyhtiön (Tontin) Vuokrasopimus päättyy | 28.02.2038 |
| Palvelut | Lähin kauppa n. 450m. Rautatieasema n. 3,5km. Hyvinkään keskustan palvelut n.3,3km. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Helsinki n. 60km, Hämeenlinna n. 47km, Riihimäki n. 12km, Rajamäki n. 21km, Klaukkala n. 43km. |
| Päiväkoti | Lähin n. 400m. |
| Koulut | Lähin ala-aste n. 1km. Yläaste n. 2,7km. |
